Yksityisen Terveyspalvelualan palkankorotukset11.03.2025 13.00
Terveyspalvelualan Unioni ja Hyvinvointiala Hali ry ovat päässeet yhteisymmärrykseen Terveyspalvelualan työehtosopimuksen ns. toisen sopimusvuoden palkankorotuksista. Palkkoja ajalle 1.9.2025-30.4.2026 korotetaan 2,5 % yleis- ja taulukkokorotuksella, jonka määrä ja ajankohta ovat määräytyneet viimeisimmän työehtosopimusratkaisun perusteella sovitun verrokkialakirjauksen mukaisesti. Verrokkialoina viime vuoden kesäkuun palkkaratkaisussa sovituille palkankorotuksille olivat teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus ja Kemian perusteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus. Sovittu 2,5 % yleis- ja taulukkokorotus tulee maksuun 1.9.2025 alkaen ja sillä korotetaan niitä henkilökohtaisia palkkoja, jotka ovat voimassa korostuskuukautta edeltävän kalenterikuukauden päättyessä.
|
20.03.2025 | Hyvinvointiala Hali ry ja Terveyspalvelualan Unioni yhteistyössä työpaikkojen tukena |
13.03.2025 | Luottamusmiesvaalit Pihlajalinnan Etelä-Suomen alueella |
11.03.2025 13.00 | Yksityisen Terveyspalvelualan palkankorotukset |
20.12.2024 | Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Terveyspalvelualan tes:n piiriin 1.5.2025 alkaen - Terveyspalvelualan Unionin edunvalvonta laajene |
26.06.2024 | Emmi Aalkivi Terveyspalvelualan Unionin puheenjohtajaksi |
13.06.2024 | Yksityisen terveyspalvelualan neuvottelutulos hyväksytty |
10.06.2024 | Neuvottelutulos yksityiselle terveyspalvelualalle |
15.05.2024 | Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat valtakunnansovittelijan johdolla |
14.05.2024 | Terveyspalvelualan tes-neuvottelut jumissa |
08.05.2024 | Yksityinen terveyspalveluala neuvotteli jälleen |
Siirry arkistoon » |